
League Two
League
Saison 2024/2025
14 Saisons Verfügbar
Tabelle Verfügbar
24
Mannschaften
533
Spiele
Aktuelle Tabelle
Alle Anzeigen →# | Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | |
2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | |
3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | |
4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | |
6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | |
9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | |
10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 |
Torschützen
Alle Anzeigen →
1
M. Cheek
Bromley
25
Tore
2
A. Jatta
Notts County
19
Tore
3
D. McGoldrick
Notts County
17
Tore
4
M. Stevens
AFC Wimbledon
17
Tore
5
C. Stockton
Salford City
16
Tore