
National League - South
League
Saison 2024/2025
6 Saisons Verfügbar
Tabelle Verfügbar
24
Mannschaften
537
Spiele
Aktuelle Tabelle
Alle Anzeigen →# | Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | +33 | 89 | |
2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | +31 | 89 | |
3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | +27 | 88 | |
4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | +20 | 88 | |
5 | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | +38 | 86 | |
6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | +35 | 86 | |
7 | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | +32 | 79 | |
8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | +13 | 75 | |
9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | +5 | 65 | |
10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | +1 | 63 |
Aktuelle Spiele
Alle AnzeigenTorschützen
Alle Anzeigen →
1
A. Hemmings
Kidderminster Harriers
30
Tore
2
T. Harvey
Truro City
27
Tore
3
G. Alexander
Eastbourne Borough
24
Tore
4
K. Appiah
Boreham Wood
24
Tore
5
P. Blackett
South Shields
22
Tore