- Startseite
- Ligen
- Second League

Second League
League
Saison 2024/2025
9 Saisons verfügbar
Tabelle verfügbar
20
Mannschaften
336
Spiele
Aktuelle Tabelle
Alle Anzeigen →# | Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 22 | +53 | 85 | |
2 | 38 | 22 | 12 | 4 | 53 | 15 | +38 | 78 | |
3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 41 | +14 | 72 | |
4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 31 | +13 | 65 | |
5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 37 | +22 | 64 | |
6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 35 | +17 | 64 | |
7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 40 | +11 | 56 | |
8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 42 | 45 | -3 | 56 | |
9 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 53 | -2 | 52 | |
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 41 | +0 | 52 |
Aktuelle Spiele
Alle AnzeigenTorschützen
Alle Anzeigen →
1
M. Cauteruccio
Sporting Cristal
35
Tore
2
C. Garcés
Cienciano
19
Tore
3
J. Quintero
UTC
17
Tore
4
M. Toshev
Yantra 2019
17
Tore
5
L. Cano
Sport Huancayo
16
Tore