- Startseite
- Ligen
- Regionalliga - Tirol

Regionalliga - Tirol
League
Saison 2022/2023
3 Saisons verfügbar
Tabelle verfügbar
12
Mannschaften
172
Spiele
Aktuelle Tabelle
Alle Anzeigen →# | Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 22 | +21 | 45 | |
2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 24 | +20 | 45 | |
3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 35 | +26 | 44 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 41 | +17 | 36 | |
5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 36 | +19 | 36 | |
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 42 | +5 | 33 | |
7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 41 | +4 | 32 | |
8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 26 | |
9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 45 | +0 | 25 | |
10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 | 58 | -32 | 25 |
Torschützen
Alle Anzeigen →
1
E. Yildirim
Silz / Mötz
31
Tore
2
P. Knoflach
Schwaz
28
Tore
3
D. Pecirep
Stripfing
27
Tore
4
P. Thurnbichler
SVG Reichenau
24
Tore
5
T. Sen
TWL Elektra
24
Tore