Skip to main content
1. Division

1. Division

Dänemark Dänemark
League Saison 2025/2026 15 Saisons verfügbar Tabelle verfügbar
12
Mannschaften
192
Spiele

Aktuelle Tabelle

Alle Anzeigen →
# Mannschaft Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Erzielte Tore Gegentore Differenz Punkte
1 18 9 5 4 37 20 +17 32
2 18 9 5 4 27 23 +4 32
3 18 8 5 5 24 15 +9 29
4 18 7 8 3 25 21 +4 29
5 18 9 2 7 26 25 +1 29
6 18 7 5 6 29 25 +4 26
7 18 7 5 6 24 20 +4 26
8 18 6 4 8 22 30 -8 22
9 18 4 8 6 27 25 +2 20
10 18 4 6 8 18 28 -10 18
11 18 5 3 10 22 34 -12 18
12 18 2 6 10 18 33 -15 12

Torschützen

Alle Anzeigen →
1
M. Spelmann
Hvidovre
0
Tore
2
O. Klitten
Hobro
0
Tore